15,4K
TEST DI AMMISSIONE A MEDICINA ED ODONTOIATRIA
03 settembre 2020
Quiz n°58 – Matematica e Fisica
Una molla ha costante elastica pari a 8 N/m, quale massa si deve sospendere alla molla affinché oscilli con periodo T = 1 s?
Correct!
Wrong!
test medicina 2020 quiz 58
Il periodo di oscillazione di un sistema “massa-molla” è dato dalla formula:
Dalla quale possiamo ricavare, come formula inversa
Che applicata fornisce il valore approssimato di 0,2 kg.
| Vai al quiz n°59 |
| Rag.logico e Cult.generale |
Chimica | |
| 1 | 21 | 41 |
| 2 | 22 | 42 |
| 3 | Biologia | 43 |
| 4 | 23 | 44 |
| 5 | 24 | 45 |
| 6 | 25 | 46 |
| 7 | 26 | 47 |
| 8 | 27 | 48 |
| 9 | 28 | 49 |
| 10 | 29 | 50 |
| 11 | 30 | 51 |
| 12 | 31 | 52 |
| 13 | 32 | Matem. e Fisica |
| 14 | 33 | 53 |
| 15 | 34 | 54 |
| 16 | 35 | 55 |
| 17 | 36 | 56 |
| 18 | 37 | 57 |
| 19 | 38 | 58 |
| 20 | 39 | 59 |
| 40 | 60 |


